| Área | Unidad académica | Nombre del plan de estudios | Créditos | Horas | Requisito |
| ÁREA CIENCIAS NATURALES Y SALUD | Facultad de Ciencias Químicas | Licenciatura en Farmacia | 10 | 480 | 80 % de los créditos |
| Licenciatura en Químico Farmacobiólogo | 10 | 480 | 70 % de los créditos | ||
| Licenciatura en Química | 10 | 480 | 70 % de los créditos | ||
| Facultad de Ciencias Biológicas | Licenciatura en Biología | 10 | 480 | 70 % de los créditos | |
| Licenciatura en Biotecnología | 10 | 480 | 70 % de los créditos | ||
| Facultad de Medicina | Licenciatura en Medicina | 26 | 1300* | MEDS 200, MEDS 201, MEDS 202, MEDS 203, MEDS 204, MEDS 205 | |
| Licenciatura en Biomedicina | 10 | 480 | 70 % de los créditos | ||
| Licenciatura en Nutrición Clínica | 26 | 1300* | 283 créditos | ||
| Profesional Asociado en Imagenología | 14 | 720 | 140 créditos | ||
| Licenciatura en Fisioterapia | 30 | 1500 | 306 créditos | ||
| Licenciatura en Ciencia Forense | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Profesional Asociado en Urgencias Médicas | 26 | 1300* | Nivel Básico | ||
| Facultad de Enfermería | Licenciatura en Enfermería | 20 | 1000* | 94 % de los créditos | |
| Licenciatura en Enfermería (complementario) | 20 | 1000* | 94 % de los créditos | ||
| Facultad de Estomatología | Licenciatura en Estomatología | 20 | 1000* | 95 % de los créditos | |
| Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | 10 | 480 | PPMV 101 | |
| Facultad de Ingeniería Agrohidáulica | Licenciatura en Ingeniería Agrohidraulica | 10 | 480 | 70 % de los créditos | |
| Licenciatura en Ingeniería Agronómica y Zootecnia | 10 | 480 | 70 % de los créditos | ||
| ÁREA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS | Facultad de Ingeniería | Licenciatura en Ingeniería Topográfica y Geodésica | 10 | 480 | 70 % de los créditos |
| Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería Industrial | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería Textil | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería Civil | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería Geofísica | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Ciencias de la Computación | Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Ciencias de la Computación | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Ingeniería Química | Licenciatura en Ingeniería en Alimentos | 10 | 480 | 65% de los créditos | |
| Licenciatura en Ingeniería Ambiental | 10 | 480 | 65% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería en Materiales | 10 | 480 | 65% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería Química | 10 | 480 | 65% de los créditos | ||
| Facultad de Ciencias de la Electrónica | Licenciatura en Electrónica | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
|
Licenciatura en Gestión de Ciudades Inteligentes y Transiciones Tec. |
10 |
480 |
70% de los créditos |
||
| Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Facultad de Economía | Licenciatura en Actuaría | 10 | 480 | 60% de los créditos | |
| Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | Licenciatura en Física | 10 | 480 | 60% de los créditos | |
| Licenciatura en Fisica Aplicada | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Licenciatura en Matemáticas | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Facultad de Arquitectura | Licenciatura en Arquitectura | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Diseño Gráfico | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Urbanismo y Diseño Ambiental | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | Facultad de Artes | Licenciatura en Arte Dramático | 10 | 480 | 60% de los créditos |
| Licenciatura en Danza | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Música | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Licenciatura en Etnocoreología | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Facultad de Filosofía y Letras | Licenciatura en Filosofía | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Procesos Educativos | 10 | 480 | 120 créditos | ||
| Licenciatura en Antropología Social | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Licenciatura en Historia | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica | 10 | 480 | 60% de los créditos | ||
| Facultad de Lenguas | Licenciatura en la Enseñanza del Francés | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en la Enseñanza del Inglés | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas con opción en: Inglés | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Psicología | Licenciatura en Psicología | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Facultad de Cultura Física | Licenciatura en Cultura Física | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Readaptación y Activación Física | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Licenciatura en Ciencias Políticas | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Consultoría Jurídica | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Criminología | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Derecho | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Relaciones Internacionales | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciartura en Sociología | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Ciencias de la Comunicación | Licenciatura en Comunicación | 10 | 480 | 65% de los créditos | |
| Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales | Licenciatura en Arte Digital | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Artes Plásticas | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Cinematografía | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| ÁREA DE ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS | Facultad de Economía | Licenciatura en Economía | 10 | 480 | 70% de los créditos |
| Licenciatura en Finanzas | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Administración | Licenciatura en Administración de Empresas | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Comercio Internacional | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Administración Turística | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Gastronomía | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Negocios Internacionales | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Administracion Pública y Gestión para el Desarrollo | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Facultad de Contaduría Pública | Licenciatura en Contaduría Pública | 10 | 480 | 70% de los créditos | |
| Licenciatura en Administración y Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Dirección Financiera | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Complejo Regional Centro | Complejo Regional Centro | Licenciatura en Ing. en Automatización y Autotrónica | 10 | 480 | 70% de los créditos |
| Licenciatura en Ing. en Sistemas y Tecnología de la Información Industrial | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ing. en Procesos y Gestión Industrial | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Técnico Superior en Innovación del Mantenimiento Industrial | 10 | 480 | 60% | ||
| Complejo Regional Nororiental | Complejo Regional Nororiental | Licenciatura en Medicina General y Comunitaria | 26 | 1300* | MFCS 028, MFCS 029, MFCS 030, MFCS 031, MFCS 032, MFCS 033 |
| Licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural | 10 | 480 | 70% de los créditos | ||
| Complejo Regional Norte | Complejo Regional Norte | Licenciatura en Ingeniería Agroforestal | 10 | 480 | 70 % de los créditos |





